Dòng máy JG là dòng máy laser CO2 cơ bản của chúng tôi, được khách hàng sử dụng để cắt và khắc vải, da, gỗ, acrylic, nhựa và nhiều vật liệu khác.
Máy cắt laser dòng MARS có nhiều kích thước bàn khác nhau, từ 1000mm x 600mm, 1400mm x 900mm, 1600mm x 1000mm đến 1800mm x 1000mm.
Máy khắc laser dòng MARS được trang bị ống laser CO2 DC bằng thủy tinh với công suất laser từ 80 Watts, 110 Watts, 130 Watts đến 150 Watts.
Để tối đa hóa hiệu suất của máy cắt laser, dòng MARS có tùy chọn laser kép cho phép cắt hai chi tiết cùng lúc.
| Mã số sản phẩm | JG-160100 | JGHY-160100 II |
| Đầu Laser | Một cái đầu | Đầu kép |
| Khu vực làm việc | 1600mm×1000mm | |
| Loại Laser | Ống laser thủy tinh CO2 DC | |
| Công suất laser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
| Bàn làm việc | Bàn làm việc dạng tổ ong | |
| Hệ thống chuyển động | Động cơ bước | |
| Độ chính xác định vị | ±0,1mm | |
| Hệ thống làm mát | Máy làm lạnh nước ở nhiệt độ không đổi | |
| Hệ thống xả | Quạt hút 550W / 1.1KW | |
| Hệ thống thổi khí | Máy nén khí mini | |
| Nguồn điện | AC220V ± 5% 50/60Hz | |
| Định dạng đồ họa được hỗ trợ | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
| Kích thước bên ngoài | 2350mm (Dài) × 2020mm (Rộng) × 1220mm (Cao) | |
| Trọng lượng tịnh | 580KG | |
| Mã số sản phẩm | JG-14090 | JGHY-14090 II |
| Đầu Laser | Một cái đầu | Đầu kép |
| Khu vực làm việc | 1400mm×900mm | |
| Loại Laser | Ống laser thủy tinh CO2 DC | |
| Công suất laser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
| Bàn làm việc | Bàn làm việc dạng tổ ong | |
| Hệ thống chuyển động | Động cơ bước | |
| Độ chính xác định vị | ±0,1mm | |
| Hệ thống làm mát | Máy làm lạnh nước ở nhiệt độ không đổi | |
| Hệ thống xả | Quạt hút 550W / 1.1KW | |
| Hệ thống thổi khí | Máy nén khí mini | |
| Nguồn điện | AC220V ± 5% 50/60Hz | |
| Định dạng đồ họa được hỗ trợ | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
| Kích thước bên ngoài | 2200mm (Dài) × 1800mm (Rộng) × 1150mm (Cao) | |
| Trọng lượng tịnh | 520kg | |
| Mã số sản phẩm | JG-10060 | JGHY-12570 II |
| Đầu Laser | Một cái đầu | Đầu kép |
| Khu vực làm việc | 1m×0,6m | 1,25m × 0,7m |
| Loại Laser | Ống laser thủy tinh CO2 DC | |
| Công suất laser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
| Bàn làm việc | Bàn làm việc dạng tổ ong | |
| Hệ thống chuyển động | Động cơ bước | |
| Độ chính xác định vị | ±0,1mm | |
| Hệ thống làm mát | Máy làm lạnh nước ở nhiệt độ không đổi | |
| Hệ thống xả | Quạt hút 550W / 1.1KW | |
| Hệ thống thổi khí | Máy nén khí mini | |
| Nguồn điện | AC220V ± 5% 50/60Hz | |
| Định dạng đồ họa được hỗ trợ | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
| Kích thước bên ngoài | 1,7m (L)×1,66m (W)×1,27m (H) | 1,96m (L)×1,39m (W)×1,24m (H) |
| Trọng lượng tịnh | 360KG | 400KG |
| Mã số sản phẩm | JG13090 |
| Loại Laser | Ống laser thủy tinh CO2 DC |
| Công suất laser | 80W / 110W / 130W / 150W |
| Khu vực làm việc | 1300mm×900mm |
| Bàn làm việc | Bàn làm việc dao |
| Độ chính xác định vị | ±0,1mm |
| Hệ thống chuyển động | Động cơ bước |
| Hệ thống làm mát | Máy làm lạnh nước ở nhiệt độ không đổi |
| Hệ thống xả | Quạt hút 550W / 1.1KW |
| Hệ thống thổi khí | Máy nén khí mini |
| Nguồn điện | AC220V ± 5% 50/60Hz |
| Định dạng đồ họa được hỗ trợ | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
| Kích thước bên ngoài | 1950mm (Dài) × 1590mm (Rộng) × 1110mm (Cao) |
| Trọng lượng tịnh | 510KG |
Thích hợp cho vải, da, acrylic, gỗ, MDF, ván ép, nhựa, EVA, xốp, sợi thủy tinh, giấy, bìa cứng, cao su và các vật liệu phi kim loại khác.
Thích hợp cho các ngành may mặc và phụ kiện, phần trên và đế giày, túi xách và vali, đồ dùng vệ sinh, đồ chơi, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ, trang trí, nội thất, in ấn và bao bì, v.v.
Thông số kỹ thuật máy cắt khắc laser CO2
| Loại Laser | Ống laser thủy tinh CO2 DC |
| Công suất laser | 80W / 110W / 130W / 150W |
| Khu vực làm việc | 1000mm×600mm, 1400mm×900mm, 1600mm×1000mm, 1800mm×1000mm |
| Bàn làm việc | Bàn làm việc dạng tổ ong |
| Độ chính xác định vị | ±0,1mm |
| Hệ thống chuyển động | Động cơ bước |
| Hệ thống làm mát | Máy làm lạnh nước ở nhiệt độ không đổi |
| Hệ thống xả | Quạt hút 550W / 1.1KW |
| Hệ thống thổi khí | Máy nén khí mini |
| Nguồn điện | AC220V ± 5% 50/60Hz |
| Định dạng đồ họa được hỗ trợ | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
Tóm tắt hệ thống laser CO2 Goldenlaser JG Series
Ⅰ. Máy cắt khắc laser với bàn làm việc dạng tổ ong
| Mã số sản phẩm | Đầu laser | Khu vực làm việc |
| JG-10060 | Một cái đầu | 1000mm×600mm |
| JG-13070 | Một cái đầu | 1300mm×700mm |
| JGHY-12570 II | Đầu kép | 1250mm×700mm |
| JG-13090 | Một cái đầu | 1300mm×900mm |
| JG-14090 | Một cái đầu | 1400mm×900mm |
| JGHY-14090 II | Đầu kép | |
| JG-160100 | Một cái đầu | 1600mm×1000mm |
| JGHY-160100 II | Đầu kép | |
| JG-180100 | Một cái đầu | 1800mm×1000mm |
| JGHY-180100 II | Đầu kép |
II. Máy cắt laser có băng tải
| Mã số sản phẩm | Đầu laser | Khu vực làm việc |
| JG-160100LD | Một cái đầu | 1600mm×1000mm |
| JGHY-160100LD II | Đầu kép | |
| JG-14090LD | Một cái đầu | 1400mm×900mm |
| JGHY-14090D II | Đầu kép | |
| JG-180100LD | Một cái đầu | 1800mm×1000mm |
| JGHY-180100 II | Đầu kép | |
| JGHY-16580 IV | Bốn đầu | 1650mm×800mm |
III. Máy cắt khắc laser với hệ thống nâng hạ bàn
| Mã số sản phẩm | Đầu laser | Khu vực làm việc |
| JG-10060SG | Một cái đầu | 1000mm×600mm |
| JG-13090SG | 1300mm×900mm |
Vật liệu áp dụng:
Vải, da, giấy, bìa cứng, gỗ, acrylic, xốp, EVA, v.v.
Các ngành ứng dụng chính:
›Ngành quảng cáo: biển quảng cáo, huy hiệu hai màu, giá trưng bày bằng acrylic, v.v.
›Ngành thủ công mỹ nghệ: đồ thủ công làm từ tre, gỗ và acrylic, hộp đóng gói, cúp, huy chương, bảng kỷ niệm, khắc hình ảnh, v.v.
›Ngành công nghiệp may mặc: Cắt phụ kiện quần áo, cắt cổ áo và tay áo, khắc vải trang trí may mặc, làm mẫu may mặc và làm khuôn mẫu, v.v.
›Ngành công nghiệp giày dép: Da, vật liệu tổng hợp, vải, sợi siêu nhỏ, v.v.
›Ngành công nghiệp túi xách và vali: Cắt và khắc trên da tổng hợp, da nhân tạo và vải dệt, v.v.
Mẫu khắc cắt laser



Vui lòng liên hệ với goldenlaser để biết thêm thông tin. Câu trả lời của bạn cho các câu hỏi dưới đây sẽ giúp chúng tôi đề xuất loại máy phù hợp nhất.
1. Yêu cầu gia công chính của bạn là gì? Cắt laser, khắc laser (đánh dấu) hay đục lỗ laser?
2. Bạn cần loại vật liệu nào để gia công bằng laser?
3. Kích thước và độ dày của vật liệu là bao nhiêu?
4. Sau khi xử lý bằng laser, vật liệu sẽ được sử dụng cho mục đích gì? (ngành ứng dụng) / Sản phẩm cuối cùng của bạn là gì?
5. Tên công ty, trang web, email, số điện thoại (WhatsApp/WeChat) của bạn là gì?